Huile Extra-légère | Qualité Euro | ||
Qualité typique du produit (ex Raffinerie) | app | Min | Max |
Teneur en soufre | 0.06 %p | 0.1 | |
Densité à 15 °C | 0.839 g/ml | 0.820 | 0.860 |
CFPP | -12 °C | -12/-11/-10 | |
Point de trouble | -1 °C | +3/+2/+1 | |
Point d’éclair | 68 °C | 55 | |
Pouvoir calorifique | 42.9 MJ/kg | 42.6 |
Tamoil Ecopolaire | Normes Tamoil | ||
Qualité typique du produit (ex Raffinerie) | app | Min | Max |
Teneur en soufre | 0.014 %p | 0.035 | |
Densité à 15 °C | 0.825 g/ml | 0.820 | 0.845 |
CFPP | -22 °C | -20 | |
Point de trouble | -14 °C | -10 | |
Point d’éclair | 65 °C | 55 | |
Pouvoir calorifique | 43.0 MJ/kg | 42.6 | |
Azote | 50 ppm | 100 |
Ce produit convient aux citernes et conduites exposées au froid.
Diesel Polaire | Normes Tamoil | ||
Qualité typique du produit (ex Raffinerie) | app | Min | Max |
Teneur en soufre | 6 ppm | 50 | |
Densité à 15 °C | 0.815 g/ml | 0.800 | 0.845 |
CFPP | -33 °C | -30 | |
Point de trouble | -24 °C | -20 | |
Point d’éclair | 60 °C | 55 | |
Indice de cétane | 48 | 46 | |
Pouvoir lubrifiant |